Idrottslyftspengar fördelade år 3
Dalarnas Fotbollförbund har fördelat Idrottslyftspengar för år 3 (1/7 2009-30/6 2010).
Beviljade och redovisade Idrottslyft år 3
| Föreningar | Idrottslyftets namn | Belopp | Red. Online | Red. Skrift |
| Avesta AIK | Fotboll, integration och kamratskap | 10 000 | OK! | |
| Avesta AIK | "Klubbens" Ledarutbildning | 15 000 | OK! | |
| Avesta DFK | ADFK:s Mamma/barn projekt | 15 000 | OK! | |
| Avesta DFK | 18 karat | 30 000 | OK! | OK! |
| Bjursås IK | Ledarutbildning | 20 000 | OK! | OK! |
| Bullermyrens IK | Integrering via fotbollen | 25 000 | OK! | OK! |
| Bullermyrens IK | Organsiationsledare | 50 000 | OK! | |
| Bullermyrens IK | Föreningslyftet | 40 000 | OK! | |
| Bullermyrens IK | Utvecklingsresa till Gävle | 14 000 | OK! | |
| Dala-Järna IK | Fotboll - något för alla | 35 000 | OK! | OK! |
| Dala-Järna IK | 18 karat | 30 000 | OK! | OK! |
| Dalkurd FF | Välj din framtid | 50 000 | ||
| Dalkurd FF | Utvecklingsresa till Gävle | 7 000 | OK! | |
| Dalkurd FF | Ledarutbildning för invandrare | 10 000 | ||
| Djurmo Sifferbo IF | Utvecklingskonferens Tällberg | 14 000 | ||
| Falu BS FK | Tjejer för fotboll - Kvinnliga tränare | 25 000 | OK! | OK! |
| Falu BS FK | Tjejer för fotboll - Fotboll så länge som möjligt | 10 000 | OK! | OK! |
| Falu BS FK | Tjejer för fotboll - Flickor med invandrarbakgrund | 40 000 | OK! | OK! |
| Falu BS FK | Tjejer för fotboll - Organisationsledare | 25 000 | OK! | OK! |
| Falu FK | Nya FFK | 15 000 | OK! | OK! |
| Falu FK | Projektledare | 50 000 | OK! | OK! |
| Fors IK | Ökad kvalité i styrelsen | 3 000 | OK! | OK! |
| Forssa BK | Framtidens kvinnliga ledare | 8 000 | OK! | OK! |
| Färnäs SK | Färnäs SK för alla - alltid | 10 000 | OK! | OK! |
| Färnäs SK | 18 karat | 30 000 | OK! | OK! |
| Grycksbo BK | Grycksbo BK Fotboll "Nysatsning i byn" delpojekt 1 | 12 000 | OK! | OK! |
| Grycksbo BK | Grycksbo BK Fotboll "Nysatsning i byn" delpojekt 2 | 8 000 | OK! | OK! |
| Grycksbo BK | Grycksbo BK Fotboll "Nysatsning i byn" delpojekt 3 | 8 000 | OK! | OK! |
| Gustafs GoIF | 18 karat | 30 000 | OK! | OK! |
| Insjöns BK | Utvecklingskonferens Tällberg | 10 500 | OK! | OK! |
| Islingby IK | Kvinnliga ledare | 5 000 | OK! | |
| Jax IFC | Mer än bara fotboll | 15 000 | ||
| Korsnäs IF FK | Ledarutbildning 1 Avspark + Bas 1 | 30 000 | OK! | OK! |
| Korsnäs IF FK | Ledarutbildning 2 Bas 2 | 12 500 | OK! | OK! |
| Korsnäs IF FK | Ledarutbildning 3 Målvaktsträning | 5 000 | OK! | OK! |
| Korsnäs IF FK | Ledarutbildning 4 Tränarsymposium | 15 000 | OK! | OK! |
| Korsnäs IF FK | Ledarutbildning 5 Grunderna i fotboll | 5 000 | OK! | OK! |
| Korsnäs IF FK | Ledarutbildning 6 Domarutbildning | 9 000 | OK! | OK! |
| Korsnäs IF FK | 18 karat | 30 000 | OK! | OK! |
| Korsnäs IF FK | Utveckling målvakt i Korsnäs IF FK | 10 000 | OK! | OK! |
| Kvarnsvedens IK | 18 karat | 30 000 | OK! | OK! |
| Kvarnsvedens IK | Organisationsledare | 40 000 | OK! | OK! |
| Ludvika FK | Tematräningar Västerbergsslagen år 3 | 40 000 | OK! | |
| Ludvika FK | Utvecklingskonferens Tällberg | 10 500 | OK! | |
| Malungs IF | Organisationsledare | 40 000 | OK! | OK! |
| Malungs IF | Utvecklingskonferens Tällberg | 10 500 | OK! | OK! |
| Nyhammars IF | Utvecklingsresa till Gävle | 14 000 | OK! | |
| Näs IF | Fotbollslekis | 10 000 | ||
| Skogsbo Avesta IF | Utvecklingsresa till Gävle | 14 000 | OK! | |
| Skogsbo Avesta IF | Utvecklingskonferens Tällberg | 14 000 | OK! | |
| Skogsbo Avesta IF | Föreningsutveckling | 25 000 | OK! | |
| Skogsbo Avesta IF | Ledarutveckling | 28 000 | OK! | |
| Smedjebackens FK | Utvecklingsresa till Gävle | 14 000 | OK! | OK! |
| St Tuna IK | Kvinnliga idrottsledare | 15 000 | OK! | OK! |
| St Tuna IK | Föreningslyftet | 40 000 | OK! | OK! |
| Svärdsjö IF | Kompetensutveckling och rekrytering kvinnliga ledare | 45 000 | OK! | OK! |
| Torsångs IF | Utbildning av kvinnliga tränare | 21 000 | ||
| Torsångs IF | Utvecklingsresa till Gävle | 7 000 | ||
| Ulfshyttans IF | Fortsatt Ledarutveckling | 10 000 | OK! | OK! |
| Vikarby IK | Utvecklingsresa till Gävle | 17 500 | OK! | OK! |
| Vikarby IK | Utbildningshelg för tjejer | 25 000 | OK! | OK! |
| Öna SK | Utvecklingsresa till Gävle | 10 500 | OK! | |
| Öna SK | Öna SK - liten klubb med stort hjärta | 3 000 |
Redovisingen sker i två steg. En kvantitativ redovisning via webformulär samt en skriftlig utvärdering (Word-dokument, 50 kB) som skickas till Dalarnas FF senast den 15 augusti 2010.



