Idrottslyftspengar fördelade år 2
Dalarnas Fotbollförbund har fördelat Idrottslyftspengar för år 2 (1/7 2008-30/6 2009).
Beviljade och redovisade idrottslyft år 2
| Förening | Idrottslyftets namn | Belopp | Red. online | Red. skrift |
| Avesta AIK | Tydlighet i klubben | 10000 | OK! | |
| Avesta AIK | En förening i utbildning | 20000 | OK! | |
| Avesta AIK | Starkare organisation | 15000 | OK! | |
| Avesta DFK | Nyskapande mål | 10000 | OK! | OK! |
| Bjursås IK | Utbildning av ledare | 15000 | OK! | |
| Bullermyrens IK | Fotbollsutvecklare | 15000 | OK! | OK! |
| Bullermyrens IK | Föreningslyftet | 40000 | OK! | |
| Bullermyrens IK | Utvecklingsresa | 10000 | OK! | OK! |
| Dala-Floda IF | Utvecklingsresa | 5000 | OK! | OK! |
| Dala-Järna IK | Ledarförsörjning | 10000 | ||
| Dalkurd FF | Utvecklingsresa | 5000 | OK! | |
| Falu BS FK | Utvecklingsresa | 10000 | OK! | OK! |
| Falu BS FK | Ledarutveckling | 20000 | OK! | OK! |
| Falu FK | Tränarutveckling | 20000 | OK! | OK! |
| Forssa BK | Alternativ träning år 2 | 15000 | OK! | |
| Forssa BK | Teknikutveckling | 25000 | OK! | |
| Forssa BK | Utvecklingsresa | 5000 | ||
| Forssa BK | Tränarutbildning | 20000 | OK! | |
| Horndals IF | Nya mål | 10000 | OK! | |
| Horndals IF | Idrottslyftet år 2 | 4000 | OK! | |
| IF Tunabro | Fotbollsutvecklare | 15000 | OK! | |
| IFK HedemoraFK | Utvecklingsresa | 10000 | OK! | OK! |
| IK Brage | Fotbollsakademi | 50000 | OK! | |
| IK Brage | Talangträning år 3 | 67000 | OK! | |
| IK Brage | Utbildning av ledare | 20000 | OK! | |
| Korsnäs IF FK | Utbildning av ledare | 40000 | OK! | OK! |
| Krylbo IF | Återtåget | 10000 | ||
| KvarnsvedensIK | Utvecklingsresa | 20000 | OK! | |
| KvarnsvedensIK | Föreningsinstruktörer | 38871 | OK! | OK! |
| Ludvika FK | Fotbollsutvecklare | 15000 | OK! | OK! |
| Ludvika FK | Kompetensutv. styrelse | 30000 | OK! | OK! |
| Ludvika FK | Tematräningar | 40000 | OK! | OK! |
| Ludvika FK | Utveckling av fotbollslek | 5000 | OK! | OK! |
| Ludvika FK | Utvecklingsresa | 10000 | OK! | OK! |
| Malungs IF | Intern utb. av tränare | 30000 | OK! | OK! |
| Malungs IF | Utvecklingsresa | 1000 | OK! | OK! |
| Malungs IF | Utb. Organisationsledare | 40000 | OK! | |
| Näs IF | Policy och att hitta nya mål | 10000 | OK! | |
| Skogsbo AIF | Föreningslyftet | 40000 | OK! | OK! |
| Skogsbo AIF | Föreningsutveckling | 45000 | OK! | |
| Skogsbo AIF | Ledarutveckling | 40000 | OK! | OK! |
| Skogsbo AIF | Utvecklingsresa | 20000 | OK! | OK! |
| Slätta SK | Utvecklingsresa | 1000 | OK! | OK! |
| Slätta SK | "Mot straffpunkten" | 25000 | OK! | |
| St Tuna IK | Fotbollsutvecklare | 15000 | OK! | OK! |
| St Tuna IK | Föreningslyftet | 40000 | OK! | OK! |
| Svärdsjö IF | Ledarutveckling | 15000 | OK! | OK! |
| Säters IF FK | För en tryggad framtid | 40000 | OK! | OK! |
| Ulfshyttans IF | Levande förening | 15000 | OK! | OK! |
| Vansbro AIK FK | BULT | 15000 | OK! | OK! |
| Vansbro AIK FK | Fotbollsutvecklare | 15000 | OK! | OK! |
| Vansbro AIK FK | Utvecklingsresa | 10000 | OK! | OK! |
| Vikarby IK | Utvecklingsresa | 10000 | OK! | OK! |
| Öna SK | Utvecklingsresa | 10000 | OK! | OK! |
Redovisingen sker i två steg. En kvantitativ redovisning via webformulär samt en skriftlig utvärdering (Word-dokument, 42 kB) som skickas till Dalarnas FF.



