Guldklubben
Guldklubben är ett samlingsbegrepp och listar föreningar som i sitt utvecklingsarbete använder och samverkar med SISU Idrottsutbildarna.
Genom samarbetet kan SISU Idrottsutbildarna stötta med ekonomiska och personella resurser för föreningens fortsatta utveckling.
Lärgruppsverksamhet per den 31 augusti 2010. Listan uppdateras en gång/månad. Listan kan för närvarande inte uppdateras, då vi har problem med statistikprogrammet.
| Guldklubben (400-) | |||
| Förening | Uppstartat | Avslutat | |
| Avesta AIK | ↑ | 880 | 670 |
| IK Brage | ↑ | 416 | |
| Landslagets Fotbollsskola | 307 | 300 | |
| Bullermyrens IK | 194 | ||
| Falu BS FK | 126 | 126 | |
| Skogsbo Avesta IF | 94 | ||
| Ludvika FK | 31 | ||
| Korsnäs IF FK | 27 | 6 | |
| Forssa BK | 3 | 3 | |
| Kvarnsvedens IK | |||
| Silverklubben (200) | |||
| Förening | Uppstartat | Avslutat | |
| Dalkurd FF | ↑ | 310 | |
| IFK Mora FK | ↑ | 280 | 120 |
| Färnäs SK | 39 | 39 | |
| Malungs IF | 53 | 53 | |
| Dala-Järna IK | 30 | ||
| Östansbo IS | 18 | ||
| IF Tunabro | 10 | ||
| Slätta SK | |||
| St Tuna IK | |||
| Bronsklubben (100) | |||
| Förening | Uppstartat | Avslutat | |
| Avesta DFK | ↑ | 191 | 106 |
| Mockfjärds BK | ↑ | 136 | |
| Smedjebackens FK | 72 | 36 | |
| Gagnefs IF | 22 | 4 | |
| Säters IF FK | 20 | ||
| IFK Rättvik FK | 1 | 1 | |
| Gustafs GoIF | |||
| Svärdsjö IF | |||
| Bjursås IK | |||
| Vansbro AIK FK | |||
| Bonusklubben | |||
| Förening | Uppstartat | Avslutat | |
| Islingby IK | 182 | 2 | |
| IFK Grängesberg FK | 80 | 80 | |
| Dalarnas Fotbollförbund | 53 | ||
| Torsångs IF | 40 | ||
| Jax International FC | 40 | ||
| Hälsinggårdens AIK | 35 | 35 | |
| Vikarby IK | 24 | 24 | |
| Sundborns GoIF | 20 | ||
| Fors IK | 17 | 17 | |
| Venjans AIK | 10 | ||
| Älvdalens IF FK | 8 | 8 | |
| Krylbo IF | 4 | 4 | |
| Boda/Ore SK | 2 | 2 | |
| Näs IF | 2 | 2 | |
| Swesom FC | 2 | 2 | |
| Sammanställning | |||
| Guldklubben | (mål 4200) | 2078 | 1105 |
| Silverklubben | (mål 1800) | 740 | 212 |
| Bronsklubben | (mål 1000) | 442 | 147 |
| Bonusklubben | 519 | 176 | |
| Totalt | ( mål 7000) | 3779 | 1640 |



