Fotboll för barn och ungdomar
Svensk fotboll rekommenderar att matcher spelas 5-manna upp tom 9 år, 7-manna upp tom 12 år och 11-manna från 13 år. Ett alterantiv är att spela 9-manna när man är 13 år för att få en stegrande övergång till 11-manna.
Danmarks Fotbollförbund har undersökt hur man spelar i andra länder, vilket förstärker svensk fotbolls rekommentationer för fotboll på barnnivå.
Så här spelas fotboll i andra länder
| Norge | Schweiz | Spanien | USA | |
| U6 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 3-3 |
| U8 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 4-4 |
| U10 | 5-5 | 7-7 | 5-5 | 6-6 |
| U12 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 8-8 |
| U14 | 11-11 | 9-9 | 7-7 | 11-11 |
| U16 | 11-11 | 11-11 | 11-11 | 11-11 |
Källa: US Youth Soccer (DBU:s Holdningar & handlingar)
Undersökning i USA
Pojke som spelade 20 minuter i de olika lagen
| 4-4 | 8-8 | |
| Slagna passningar | 26 | 2 |
| Lyckade passningar | 10 | 0 |
| Bollerövringar | 29 | 2 |
| Skott på mål | 5 | 0 |
| Mål | 2 | 0 |
Källa: US Youth Soccer (DBU:s Holdningar & handlingar)
Undersökning i Spanien
Spelande lag U12
| 7-7 | 11-11 | |
| Effektiv speltid | 67% | 53% |
| Beröring/spelare | 22 | 7 |
| Skott på mål totalt | 26 | 8 |
| Mål efter inlägg | 1 av 3 | 1 av 12 |



